Inicio › Catálogos del complemento
Catálogos de la Carta Porte 3.1: cuáles son, qué campo alimenta cada uno y qué error sale si no coinciden
Casi todos los rechazos del complemento son un dato que no coincide con un catálogo del SAT. El complemento Carta Porte usa sus propios catálogos (los catCartaPorte) además de los del CFDI 4.0. Aquí está la lista completa, qué atributo llena cada uno, dónde se descargan y cuál es el código CP típico cuando el valor no existe o no es congruente.
Qué es un catálogo del SAT y por qué falla
Un catálogo es una tabla publicada por el SAT (en Excel y en XSD) con los valores permitidos para un atributo: claves de producto, colonias por código postal, configuraciones vehiculares, tipos de permiso… El validador del PAC no interpreta tu dato: comprueba que exista en el catálogo vigente y, en varios casos, que sea congruente con otro atributo (la colonia con el CP, el municipio con el estado, el remolque con la configuración). Falla por tres motivos, siempre los mismos: capturaste un nombre en vez de una clave, la clave pertenece a otro registro, o tu software tiene una versión vieja del catálogo.
Catálogos propios del complemento (catCartaPorte)
| Catálogo | Qué contiene | Atributo que alimenta | Rechazo típico |
|---|---|---|---|
c_ClaveProdServCP | Claves de 8 dígitos de las mercancías que se pueden transportar, con las columnas de material peligroso y fracción arancelaria requerida | Mercancia:BienesTransp | Clave inexistente, o incongruencia con MaterialPeligroso (CP155) |
c_CodigoPostal | Códigos postales con su estado, municipio y localidad | Domicilio:CodigoPostal | CP inexistente o que no corresponde al estado y municipio declarados |
c_Colonia | Claves de colonia por código postal | Domicilio:Colonia | Colonia que no pertenece al CP (CP143) |
c_Localidad, c_Municipio, c_Estado, c_Pais | Claves geográficas; el municipio y la localidad dependen del estado | Domicilio:Localidad, Municipio, Estado, Pais | Municipio que no pertenece al estado; estado que no corresponde al país |
c_ConfigAutotransporte | Configuraciones vehiculares (C2, C3, T3S2, T3S3…) y si admiten remolque | IdentificacionVehicular:ConfigVehicular | Remolque incongruente con la configuración (CP184) |
c_SubTipoRem | Subtipos de remolque o semirremolque (caja cerrada, plataforma, tolva…) | Remolque:SubTipoRem | Subtipo inexistente |
c_TipoPermiso | Tipos de permiso SICT por medio de transporte (TPAF01 carga general, TPAF02 carga especializada…) | Autotransporte:PermSCT y sus equivalentes marítimo, aéreo y ferroviario | Permiso que no corresponde al tipo de transporte o a la mercancía |
c_FiguraTransporte | 01 operador, 02 propietario, 03 arrendador, 04 notificado | TiposFigura:TipoFigura | Figura sin los atributos que exige su tipo (licencia para el operador) |
c_MaterialPeligroso | Claves ONU de materiales peligrosos | Mercancia:CveMaterialPeligroso | Clave faltante cuando MaterialPeligroso = Sí |
c_TipoEmbalaje | Tipos de embalaje para material peligroso | Mercancia:Embalaje | Embalaje faltante o inexistente |
c_ClaveUnidadPeso | Unidades de peso (KGM, TNE…) | Mercancias:UnidadPeso, PesoBrutoTotal | Unidad inexistente |
c_TipoEstacion, c_Estaciones | Estaciones y tipos de estación para transporte ferroviario, marítimo y aéreo | Nodos de TransporteFerroviario, TransporteMaritimo y TransporteAereo | Estación inexistente o de otro medio |
c_ParteTransporte | Partes del transporte que aporta el arrendador o propietario (PT01 vehículo, PT02 remolque…) | PartesTransporte:ParteTransporte | Parte inexistente o figura sin parte |
c_RegimenAduanero | Regímenes aduaneros (IMD, EXD, ITR…) | RegimenesAduaneros:RegimenAduaneroCCP (3.1 admite varios) | Régimen incongruente con entrada o salida |
c_DocumentoAduanero, c_SectorCOFEPRIS, c_FormaFarmaceutica, c_CondicionesEspeciales | Tipos de documento aduanero y datos sanitarios para mercancías reguladas | DocumentacionAduanera:TipoDocumento, atributos COFEPRIS de Mercancia | Documento aduanero faltante con transporte internacional; datos sanitarios incompletos |
c_TipoCarga, c_ContenedorMaritimo, c_ConfigMaritima, c_NumAutorizacionNaviero, c_TipoDeServicio, c_TipoDeTrafico, c_DerechosDePaso, c_TipoCarro, c_Contenedor, c_CodigoTransporteAereo | Catálogos específicos de marítimo, ferroviario y aéreo | Sus nodos respectivos | Valor inexistente para ese medio |
Catálogos del CFDI 4.0 que también usa el complemento
c_ClaveUnidad(unidades: H87 pieza, KGM, XBX caja, LTR litro…) para la cantidad de cada mercancía.c_ClaveProdServpara el concepto del CFDI de ingreso (servicios de transporte, familia 78101800), no para las mercancías.c_RegimenFiscal,c_UsoCFDI,c_Monedayc_Paisdel propio CFDI.
Dónde se descargan y cómo saber si tu software los tiene al día
- El SAT publica los catálogos del complemento en su minisitio de Carta Porte como archivo Excel (
catCartaPorte.xls) y como esquemas XSD, junto con el estándar 3.1 y la matriz de errores. - Cada publicación trae fecha de actualización. Anota la fecha de tu última carga: si el SAT publicó una versión posterior, tu software puede rechazar claves nuevas (colonias, estaciones, claves de producto agregadas) o aceptar claves ya retiradas.
- La forma práctica de comprobarlo es tomar un rechazo reciente y buscar la clave en el catálogo recién descargado: si ahí existe y en tu sistema no, el problema es la versión, no la captura.
Los cruces de congruencia que más rechazos producen
| Cruce | Regla | Cómo se corrige |
|---|---|---|
| Colonia ↔ código postal | La clave de colonia debe existir para ese CP en c_Colonia | Buscar la colonia dentro del CP correcto; nunca escribir el nombre |
| Código postal ↔ municipio ↔ estado | El CP debe corresponder al estado y municipio de c_CodigoPostal | Armar el domicilio completo desde una sola fuente |
| Clave de producto ↔ material peligroso | La columna de la clave en c_ClaveProdServCP fija si puede o debe declararse como peligroso | Leer la columna antes de declarar Sí o No |
| Configuración vehicular ↔ remolques | c_ConfigAutotransporte indica si esa configuración lleva remolque | Tractocamión con remolque; camión unitario sin él |
| Tipo de permiso ↔ medio de transporte ↔ mercancía | El permiso debe ser del medio declarado y, para material peligroso, del tipo especializado | Elegir el TPAF que corresponde a la carga |
| Peso total ↔ suma de pesos | PesoBrutoTotal coherente con los PesoEnKg | Sumar antes de capturar |
Preguntas frecuentes
¿La clave de colonia es la misma que el nombre de la colonia?
No. En domicilios mexicanos el atributo Colonia lleva una clave numérica del catálogo c_Colonia, que depende del código postal. El nombre en texto libre sólo se admite cuando el país no es México.
¿Cada cuánto actualiza el SAT los catálogos del complemento?
Sin calendario fijo: varias veces al año, y a veces sin aviso más allá de la fecha en el archivo. Por eso conviene revisar la fecha de publicación cuando aparece un rechazo con datos que sabes correctos.
¿Puedo revisar mis datos contra los catálogos antes de timbrar?
Tu software o tu PAC son quienes validan contra el catálogo vigente. El prevalidador de esta página revisa el formato de los datos clave (clave de producto de 8 dígitos, CP de 5 dígitos, tipo de transporte) y no consulta los catálogos en vivo.
Fuentes: SAT, catálogos del complemento Carta Porte (catCartaPorte), estándar técnico 3.1 y matriz de errores, publicados en el minisitio del complemento; catálogos del CFDI 4.0 (catCFDI).
CartaPorteCheck es una herramienta de revision previa basada en catalogos publicos del SAT. No esta afiliada al SAT ni a ningun PAC, no emite comprobantes fiscales ni reemplaza el timbrado oficial. La informacion es orientativa; verifica siempre con tu proveedor de facturacion.