Inicio › Ejemplo de Carta Porte
Ejemplo de Carta Porte 3.1 llenada: un flete de Monterrey a CDMX, campo por campo
Un CFDI de ingreso con complemento Carta Porte 3.1 real tiene unos 60 datos. Aquí está el ejemplo completo de un flete en tractocamión, con el valor que va en cada campo, de qué catálogo sale y qué error CP devuelve el SAT si lo capturas mal. Los RFC, placas y pólizas son datos de prueba; la estructura es la del estándar 3.1.
El caso
- Servicio: Transportes de prueba (RFC de pruebas del SAT
EKU9003173C9) lleva 20 tarimas de computadoras de escritorio para un cliente. - Ruta: bodega del remitente en Monterrey, N.L. (CP 64000) → almacén del destinatario en la Ciudad de México (CP 06000), unos 920 km por carretera federal.
- Unidad: tractocamión configuración
T3S2, placaABC1234, con un semirremolque caja cerrada placaXYZ9876; operador con licencia federal. - Comprobante: CFDI 4.0 de ingreso (el transportista cobra el flete) con complemento Carta Porte 3.1.
1. El CFDI que lleva el complemento
| Campo del CFDI | Valor en el ejemplo | Nota |
|---|---|---|
| TipoDeComprobante | I (ingreso) | Si movieras mercancía propia sería T (traslado). Cuándo va cada uno. |
| Emisor | RFC del transportista, régimen fiscal 601 | Quien presta el servicio. |
| Receptor | RFC del cliente que paga el flete, UsoCFDI G03 | Puede ser distinto del remitente y del destinatario de la mercancía. |
| Concepto · ClaveProdServ | 78101802 (servicios de transporte de carga por carretera a nivel nacional) | Familia 7810…. La clave de la mercancía va en el complemento, no aquí. |
| Concepto · ClaveUnidad | E48 (unidad de servicio) | Con cantidad 1 y el importe del flete. |
| Impuestos | IVA 16 % y, si aplica, retención de IVA del 4 % por autotransporte | La retención la hace la persona moral que paga el flete. |
2. Encabezado del complemento
| Atributo | Valor | Regla y error asociado |
|---|---|---|
Version | 3.1 | Obligatoria desde el 17-jul-2024. |
IdCCP | CCC8A1F3-2B7C-4D2E-9F1A-3C5B7D9E1F24 | 36 caracteres con formato UUID que empieza por CCC; lo genera tu software y no se repite. |
TranspInternac | No | Con Sí se exigen entrada/salida, país y vía, y en mercancías la fracción arancelaria y la documentación aduanera. |
TotalDistRec | 920 | Kilómetros totales; obligatorio en autotransporte. Debe ser coherente con la suma de DistanciaRecorrida de los destinos. |
3. Ubicaciones: origen y destino
| Atributo | Origen | Destino | De dónde sale |
|---|---|---|---|
TipoUbicacion | Origen | Destino | Al menos uno de cada uno. |
IDUbicacion | OR000001 | DE000001 | Prefijo OR/DE + 6 dígitos. Obligatorio cuando hay más de un origen o destino. |
RFCRemitenteDestinatario | RFC del remitente | RFC del destinatario | RFC válido; XEXX010101000 si es extranjero. |
FechaHoraSalidaLlegada | 2026-09-22T06:00:00 | 2026-09-22T20:00:00 | La llegada no puede ser anterior a la salida. |
DistanciaRecorrida | — | 920 | Sólo en destinos; en km. |
Domicilio · Calle / NumExterior | Av. Industrial 100 | Calle Comercio 250 | Texto libre. |
Domicilio · Colonia | 0001 (clave) | 0001 (clave) | Clave del catálogo c_Colonia que pertenece al CP; el nombre en texto libre sólo si el país no es MEX. Si no coincide: CP143. |
Domicilio · Municipio / Estado / Pais | 039 / NLE / MEX | 015 / CMX / MEX | Claves de c_Municipio, c_Estado y c_Pais; el municipio debe pertenecer al estado. |
Domicilio · CodigoPostal | 64000 | 06000 | Cinco dígitos del catálogo c_CodigoPostal; el CP debe corresponder al estado y municipio. |
0001) son ilustrativas: en producción hay que buscarlas en c_Colonia para ese código postal exacto. Cómo se usan los catálogos.4. Mercancías
| Atributo | Valor | Regla y error asociado |
|---|---|---|
PesoBrutoTotal / UnidadPeso | 18500 / KGM | Debe coincidir con la suma de los pesos de las mercancías (tolerancia según regla). |
NumTotalMercancias | 1 | Cuenta de nodos Mercancia, no de piezas. |
Mercancia · BienesTransp | 43211507 (computadoras de escritorio) | Clave de c_ClaveProdServCP: la del producto que viaja, no la del embalaje ni la del servicio. |
Mercancia · Descripcion | Computadoras de escritorio, 20 tarimas | Texto libre. |
Mercancia · Cantidad / ClaveUnidad | 20 / H87 (pieza) | Unidad de c_ClaveUnidad. |
Mercancia · PesoEnKg | 18500 | Kilogramos. |
Mercancia · MaterialPeligroso | No | La clave de producto dice en su columna si puede ser peligrosa; si declaras lo contrario: CP155. Con Sí se exigen CveMaterialPeligroso y Embalaje. |
5. Autotransporte: unidad, seguro y remolque
| Atributo | Valor | Regla y error asociado |
|---|---|---|
PermSCT / NumPermisoSCT | TPAF01 / NL-123456-2026 | Tipo de permiso de c_TipoPermiso y número de la SICT. |
IdentificacionVehicular · ConfigVehicular | T3S2 | Clave de c_ConfigAutotransporte. Un tractocamión exige remolque; un C2 lo prohíbe: CP184. |
IdentificacionVehicular · PesoBrutoVehicular | 44.5 | Toneladas; obligatorio desde 3.0. |
IdentificacionVehicular · PlacaVM / AnioModeloVM | ABC1234 / 2021 | Placa sin guiones ni espacios. |
Seguros · AseguraRespCivil / PolizaRespCivil | Aseguradora de prueba / RC-0001234 | Obligatorio; con material peligroso se agrega el seguro de daño ambiental. |
Remolques · Remolque · SubTipoRem / Placa | CTR004 (caja cerrada) / XYZ9876 | Subtipo de c_SubTipoRem; hasta dos remolques. |
6. Figuras del transporte
| Atributo | Valor | Regla |
|---|---|---|
TipoFigura | 01 (operador) | De c_FiguraTransporte: 01 operador, 02 propietario, 03 arrendador, 04 notificado. |
RFCFigura | RFC del operador | Obligatorio para operadores nacionales. |
NumLicencia | NL1234567890 | Licencia federal vigente; obligatoria para el operador. |
NombreFigura | Nombre del operador | Texto libre. |
Qué cambia en otros casos frecuentes
- Mercancía propia en camión propio: CFDI de traslado (
T) con valor 0, receptor con el mismo RFC del emisor y usoS01; el concepto lleva la clave de la mercancía, no la 78101802. Guía del CFDI de traslado. - Varios destinos: un nodo
Ubicacionpor parada, cada uno con suIDUbicaciony su distancia;TotalDistReces la suma. - Comercio exterior:
TranspInternac = Sí, país y vía de entrada o salida, fracción arancelaria en cada mercancía y el nodoDocumentacionAduaneracon el pedimento (formatoNN NN NNNN NNNNNNN, con los espacios que exige el estándar). - Material peligroso:
MaterialPeligroso = Sí, clave ONU enCveMaterialPeligroso,Embalajey seguro de medio ambiente enSeguros.
Preguntas frecuentes
¿Puedo descargar este ejemplo de Carta Porte en PDF o XML?
El SAT publica en su minisitio ejemplos oficiales de XML por tipo de transporte junto con el estándar 3.1; esa es la fuente correcta para probar con tu PAC. Este ejemplo está pensado para leerse campo por campo y entender de qué catálogo sale cada valor.
¿Qué clave de producto va en el CFDI y cuál en el complemento?
En el CFDI de ingreso el concepto lleva la clave del servicio de transporte (familia 78101800); en el complemento, cada Mercancia lleva la clave del bien transportado según el catálogo c_ClaveProdServCP. Confundirlas es una causa típica de rechazo.
¿La distancia recorrida tiene que ser exacta?
Debe ser una estimación razonable en kilómetros y coherente entre TotalDistRec y las distancias declaradas por destino. El SAT valida la congruencia, no el valor con Google Maps.
Fuentes: SAT, estándar técnico y guía de llenado del complemento Carta Porte 3.1, catálogos c_ClaveProdServCP, c_Colonia, c_CodigoPostal, c_ConfigAutotransporte, c_SubTipoRem, c_FiguraTransporte y c_TipoPermiso, y matriz de errores del 17 de junio de 2024 (minisitio del SAT). RFC EKU9003173C9: RFC de pruebas publicado por el SAT.
CartaPorteCheck es una herramienta de revision previa basada en catalogos publicos del SAT. No esta afiliada al SAT ni a ningun PAC, no emite comprobantes fiscales ni reemplaza el timbrado oficial. La informacion es orientativa; verifica siempre con tu proveedor de facturacion.